Candidati Eletti
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Liste Candidati
Le liste e i relativi sostenitori sono depositate presso la Segreteria dell’Ordine e verranno comunicate agli iscritti a partire dal 18/10/2023
Lista
“INSIEME PER IL FUTURO DELLA PREVENZIONE
PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE”
NOME E COGNOME | RUOLO | TELEFONO |
---|---|---|
Lista
“ARIA NUOVA”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
NADIA DAHBAOUI | 12598 | 23/06/1988 |
MICHELE TERLIZZI | 1726 | 18/04/1970 |
MARIANGELA PICCARRETA | 13685 | 21/01/1993 |
CARMEN CHIARA MERICO | 78 | 16/07/1990 |
GIANLUCA NITTI | 12621 | 17/03/1986 |
Lista
“AUDIOPROTESISTI UNITI”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
PIERMATTIA (detto ROBERTO) CORTIGIANO | 43 | 10/03/1967 |
ANTONIO DE TULLIO | 72 | 24/01/1964 |
FABIOANTONIO IACOBELLIS | 05 | 29/07/1985 |
ANTONIO LAURIOLA | 79 | 18/04/1971 |
PIERFILIPPO (detto PIPPO) MARCOLEONI | 81 | 17/08/1975 |
Lista
“PROFESSIONE FUTURA”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
FILIPPO PROCINO | 5 | 08/11/1975 |
PAOLA MARIA ACQUAVIVA | 64 | 01/05/1992 |
SERENA BAVARO | 7 | 17/03/1988 |
DOMENICO MARCO CACCAVO | 65 | 09/03/1983 |
TUNDRA CHIARADIA | 90 | 10/04/1974 |
Lista
“CONTINUARE A CRESCERE”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
VINCENZO DINISI | 51 | 06/09/1981 |
ANTONIO CASCARANO | 85 | 03/10/1965 |
MICHELE TORRES | 128 | 13/01/1968 |
FLORIANNA DE VIRGILIIS | 4 | 06/12/1979 |
IVAN VENTURA | 316 | 31/08/1972 |
Lista
“PER CRESCERE INSIEME”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
ANTONIA ABBINANTE | 92 | 04/09/1968 |
VALENTINA TERESA GIULIANI RÒ | 73 | 06/05/1985 |
ANNA ANTONACCI | 154 | 13/11/1988 |
ANTONIETTA CLEMENTE | 91 | 03/04/1966 |
MARIA ANTONIETTA DEGENNARO | 102 | 21/01/1987 |
Lista “LOGOPEDIA CONDIVISA”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
DELLOMONACO ANNA RITA | 239 | 25/02/1957 |
BENEDICTA MANGIONE | 162 | 13/04/1995 |
MARILINA NOTARNICOLA | 215 | 15/12/1989 |
MARIANGELA RITA SCARAMUZZI | 92 | 23/09/1971 |
SABRINA LAMACCHIA | 40 | 29/06/1987 |
Lista “VISTA IN ORDINE”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
LOREDANA GIUSEPPINA CAMARDELLA | 20 | 04/07/1982 |
MIRIAM DI PILATO | 42 | 16/07/1991 |
MARIA GRAZIA MAGLIARELLA | 78 | 15/05/1977 |
ANGELO APRUZZI | 43 | 18/08/1985 |
VALERIA TROYSI | 11 | 22/08/1964 |
Lista ” UN PASSO VERSO IL FUTURO”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
ANTONIO DEL MASTRO | 24 | 22/06/1993 |
DOMENICO GRATTON | 6 | 09/09/1958 |
ILENIA COLASANTO | 7 | 07/04/1991 |
PASQUALE ANTONIO RIZZI | 15 | 21/07/1992 |
MARTINA DE CICCO | 31 | 24/01/1995 |
Lista ” AUDIOMETRISTI”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
GAETANELLA PISCITELLI | 12 | 06/08/1959 |
MARIANGELA TAMBORRINO | 26 | 02/10/1981 |
ADRIANA ARDITO | 10 | 21/11/1988 |
MARA CASULLI | 11 | 20/07/1988 |
ANTONIO CAPUTI | 18 | 21/04/1977 |
Lista ” TNFP PER IL FUTURO”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
ELENA AMMENDOLA | 20 | 20/01/1983 |
ROSARIA STEFANIA DAMATO | 25 | 22/04/1983 |
FRANCESCO VITO DE VITO | 35 | 05/11/1983 |
LUIGI DIDONNA | 3 | 05/11/1992 |
LARA GALLICCHIO | 18 | 16/02/1986 |
Lista ” TNPEE INSIEME”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
MARIA MILONE | 21 | 20/08/1960 |
JENNY DE CAROLIS | 37 | 10/05/1984 |
SIMONE ASCARO | 16 | 07/10/1995 |
CLAUDIO MANCUSO | 17 | 22/05/1988 |
MARIA CARLA VIOLANTE | 11 | 11/07/1994 |
Lista ” PER LA TERAPIA OCCUPAZIONALE”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
GRAZIA TORELLA | 28 | 01/05/1985 |
PAOLA CALIA | 10 | 23/03/1972 |
TATIANA GEOGRAFO | 3 | 29/05/1993 |
MARGHERITA PANICO | 40 | 13/04/1983 |
LENKA HOLOUBKOVA | 41 | 23/01/1984 |
Lista ” TOP”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
GIUSEPPE TOMBOLINI | 4 | 12/01/1966 |
GIUSEPPE PALELLA | 31 | 23/08/1989 |
MARCO LIVIO CAMPANA | 76 | 14/01/1989 |
ROBERTO DE CICCO | 7 | 13/05/1963 |
MATTIA ANTINUCCI | 59 | 28/08/1989 |
Lista ” CON IL CUORE”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
GIUSEPPE SALERNO | 9 | 04/03/1983 |
GIUSEPPE ARCUDI | 15 | 09/08/1982 |
ROSANGELA SQUEO | 55 | 06/02/1991 |
MARILISA LUDOVICO | 22 | 18/12/1986 |
ROCIOLA RUGGIERO | 35 | 26/12/1978 |
Lista ” UNITI SI PUO'”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
CARLO MANCINI | 41 | 05/02/1969 |
GIANLUCA ORSINI | 49 | 07/01/1998 |
GIUSEPPE IACOVIELLO | 33 | 09/05/1995 |
ANNA MANCINI | 45 | 27/03/1981 |
ENRICO CORTI | 27 | 09/03/1994 |
Lista ” IGEA”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
SAVINO LAMARCA | 19 | 09/10/1969 |
ANNA ROSA BATTISTA | 90 | 23/07/1959 |
NICOLA MASSAFRA | 1 | 25/06/1976 |
PIERSAVERIO MARZOCCA | 42 | 05/07/1995 |
DOMENICO PISTILLO | 199 | 05/05/1978 |
Lista ” RIABILITO”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
DANIELA LETTIERI | 67 | 08/08/1990 |
MICHELA COLICCHIA SANACORE | 36 | 04/08/1982 |
GIUSEPPE DE VINCENZO | 100 | 24/01/1985 |
MARCO MORELLO | 24 | 10/10/1982 |
EMANUELE SGUERA | 68 | 13/09/1985 |
Lista ” TECNICAMENTE”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
ROSSELLA BUTTERI | 41 | 16/03/1988 |
GIUSEPPINA DECORATO | 71 | 21/04/1985 |
LUCREZIA GRECO | 72 | 14/07/1986 |
LORETA SICILIANO | 17 | 23/08/1989 |
DALILA BOFFOLI | 95 | 05/08/1983 |
Lista “REATTIVI”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
VITO CAFAGNA | 21 | 31/12/1983 |
IOLANDA MICCOLIS | 214 | 30/01/1976 |
BENEDETTA D'ATTOMA | 22 | 11/03/1967 |
GIANFILIPPO FERRARA | 51 | 23/06/1966 |
SALVATORE TRINCHESE | 287 | 06/04/1979 |
Lista ” TECNICI SENZA FRONTIERE”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
ANNA PAVONE | 11 | 29/06/1963 |
SALVATORE ALTAMURA | 380 | 30/08/1959 |
FRANCESCO PULITO | 14 | 10/01/1980 |
GIOVANNI MAGRONE | 525 | 24/06/1972 |
SAVINO FUGETTO | 660 | 13/10/1989 |
Lista “PROGRESSO”
NOME E COGNOME | N° ISCRIZIONE | DATA DI NASCITA |
---|---|---|
DOMENICO AVEZZANO | 972 | 16/09/1967 |
OSCAR BRAZZO | 952 | 29/07/1971 |
SALVATORE DE CEGLIE | 599 | 23/03/1964 |
PIETRO GISSI | 1237 | 23/07/1989 |
GIANLUCA MONTEOLIVETO | 1133 | 18/06/1985 |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.